店内搜索
商品分类
AOC 919Sw+
| |||
![]() | |||
外观设计 | |||
外观颜色 | 黑色烤漆 | ||
外形尺寸 | 439×365×190mm | ||
产品重量 | 3.7kg | ||
显示屏 | |||
显示屏尺寸 | 19英寸 | ||
是否宽屏 | 是 | ||
屏幕比例 | 16:10 | ||
可视角度 | 170/160° | ||
面板特征 | |||
面板类型 | TN | ||
背光类型 | CCFL背光 | ||
亮度 | 300cd/㎡ | ||
对比度 | 60000:1 | ||
黑白响应时间 | 5ms | ||
点距 | 0.284mm | ||
显示色彩 | 16.7M | ||
最佳分辨率 | 1440×900 | ||
输入输出 | |||
接口类型 | D-Sub | ||
即插即用 | 支持 | ||
电源功耗 | |||
电源性能 | 110~240VAC, 50/60Hz | ||
消耗功率 | 36W | ||
待机功耗 | 2W | ||
其他性能 | |||
上市时间 | 2009年10月 | ||
安规认证 | CUL, FCC, CE, EPA, CCC, Windows Vista | ||
数据来源: 中关村在线 报价中心 (detail.zol.com.cn) |