店内搜索
商品分类
诺基亚1682c(可上网\上Q\飞信\彩信)
| |||||||||||
![]() ![]() | |||||||||||
基本参数 | |||||||||||
上市日期 | 2009年 | ||||||||||
手机类型 | 时尚手机 | ||||||||||
手机制式 | GSM | ||||||||||
支持频段 | GSM 900/1800MHz | ||||||||||
数据传输 | GPRS,EDGE | ||||||||||
电池规格 | 700毫安时锂电池 | ||||||||||
标配 | 锂电池,充电器,说明书 | ||||||||||
保修政策 | 行货联保1年 | ||||||||||
产品外形 | |||||||||||
外观设计 | 直板 | ||||||||||
机身颜色 | 黑色 | ||||||||||
产品天线 | 内置 | ||||||||||
| |||||||||||
娱乐功能 | |||||||||||
游戏 | 内置 | ||||||||||
数据功能 | |||||||||||
数据线接口 | USB v2.0 | ||||||||||
| |||||||||||
基本功能 | |||||||||||
输入法 | 中文输入法,英文输入法 | ||||||||||
输入方式 | 键盘 | ||||||||||
通话记录 | 已接+已拨+未接电话 | ||||||||||
| |||||||||||
商务功能 | |||||||||||
| |||||||||||
其他功能 | |||||||||||
| |||||||||||
数据来源: 中关村在线 报价中心 (detail.zol.com.cn) |