店内搜索
商品分类
台电C300(4GB)
| |||
| |||
| 外观设计 | |||
| 机形特点 | 机身仅厚7.9mm,精美的金属磨砂+拉丝双重复合工艺制作的全金属机身也非常时尚 | ||
| 机身尺寸 | 88×55×7.9mm | ||
| 显示系统 | |||
| 屏幕尺寸 | 2.8英寸 | ||
| 屏幕色彩 | 262K色 | ||
| 屏幕分辨率 | 320×240 | ||
| 屏幕材质 | TFT | ||
| 视频性能 | |||
| 视频格式 | FLV,AVI,RM,RMVB | ||
| 图片浏览格式 | 支持JPEG,GIF,BMP格式,支持自动浏览 | ||
| 音频性能 | |||
| 设计类型 | 录放 | ||
| 音乐格式 | MP3,WMA,APE,FLAC | ||
| 音效模式 | 正常,摇滚,3D,流行,古典,重低音,爵士,用户自定义音效 | ||
| 录音性能 | 支持MIC录音 | ||
| 文本阅读 | |||
| 电子书阅览 | 支持ANSI格式的TXT文本,支持自动浏览 | ||
| 歌词同步 | 支持LRC格式歌词同步 | ||
| 系统/接口 | |||
| 芯片方案 | ROCKCHIP 2706 | ||
| 操作系统 | WIN98系统以上无驱 | ||
| 传输接口 | USB2.0 | ||
| 存储性能 | |||
| 存储介质 | 闪存式 | ||
| 存储容量 | 4GB | ||
| 其他性能 | |||
| 其他特点 | 人体电容感应触摸技术按钮 | ||
| 数据来源: 中关村在线 报价中心 (detail.zol.com.cn) | |||

















